Le Landion, ses Stations, Ponts et Lavoirs...
« Le Landion » ; Nul ne sait exactement dans quelles circonstances et depuis quelle période le petit ruisseau porte ce nom.
Dans son livre "Mémoires sur la langue celtique", Monsieur Jean-Baptiste Bullet, indique que « Lan » définissait une rivière, une petite rivière, un ruisseau, un lac, un marais, un amas d'eau. « Lan » signifiait aussi dans cette langue l'eau en général. « Lan » définissait également un lieu consacré.
« Dion » viendrait du mot celtique "dionos" corruption de l'adjectif "devonos", divin, sacré. En latin, Devona, Divona sont des vocables attribués à des cours d'eau sacrés. « Dion », en latin, "Diona, Diviniu" doit son nom et son origine à une source ou fontaine consacrée à une divinité.
Le cadastre napoléonien, terminé sur le terrain le 27 mai 1813, fait ressortir les noms de « Lodion Rivière », « Ruisseau Laudion » et « Ruisseau de L'Odion ».
D'autre part, dans son livre intitulé « Notice historique sur le bourg de Cunfin » paru en 1855, l'abbé Maurice Tynturié fait état d'un autre nom du ruisseau, celui d' « Andion ».
« Le Landion » naît au pied du faîte entre la Seine et l'Aube, au bas des côtes de Beaumont, 300 à 540 mètres d'altitude, à la lisière de la forêt de Beaumont, qui se confond, au Nord, avec celle de Clairvaux. Il coule à l'Est Sud Est, passe à Cunfin, et tombe dans l'Ource, rive droite, entre Grancey et Verpillières. Son cours est de 9180 mètres pour un bassin de 2525 hectares.
Affluent de l'Ource, il est donc un sous-affluent de la Seine.
A Cunfin, les ponts, proches des trois lavoirs du village, ont été construits en 1787.
Station de Captage des Eaux située à proximité de la Source de Sainte Anne. | Une des neuf colonnes de bornes fontaine installées en 1930 par la Société Anonyme des hauts fourneaux et fonderie de Pont à Mousson. Elles permettaient d’alimenter la pompe à bras du CPI directement avec un tuyau et ont longtemps été utilisées par les cunfinois comme point d’eau. | |
---|---|---|
Lavoir N° 1, Rue du Vivier, à l'Est de la Commune « Le pont visible sur cette photographie a été construit en 1787 ». | (Photographie de 2015 - Merci à Christelle). | Pont accolant au Lavoir N° 1. |
Vue générale de la mare du Landion. | Le Vannage du Landion. | |
Une des neuf colonnes de bornes fontaine installées en 1930 par la Société Anonyme des hauts fourneaux et fonderie de Pont à Mousson. Elles permettaient d’alimenter la pompe à bras du CPI directement avec un tuyau et ont longtemps été utilisées par les cunfinois comme point d’eau. | ||
Lavoir N° 2, Côte du Prieur, proche du Centre du Village ( transformé en pavillon de chasse ). | (Photographie de 2015 - Merci à Christelle). | Lavoir N° 2 avant sa transformation en pavillon de chasse (Merci à Jean-Pierre). |
Intérieur du Lavoir N° 2 avant sa transformation en pavillon de chasse (Merci à Jean-Pierre). | ||
Lavoir N° 3 dit Lavoir du "Crau", à l'Ouest de la Commune. | Lavoir N° 3. | |
Entrée du Lavoir N° 3. | Intérieur du Lavoir N° 3. | Partie éclusage du Lavoir N° 3. |
Règle graduée d'indication de niveau des eaux en zone d'éclusage du Lavoir N° 3. | Une des neuf colonnes de bornes fontaine installées en 1930 par la Société Anonyme des hauts fourneaux et fonderie de Pont à Mousson. Elles permettaient d’alimenter la pompe à bras du CPI directement avec un tuyau et ont longtemps été utilisées par les cunfinois comme point d’eau. | |
Station d'épuration. | Le Vannage du Landion lors de la Crue de Janvier 2018 (Photographie prise le 23 - Merci à Jean-Pierre). | Le Landion lors de la Crue de décembre 2019 (Photographie prise le 29 - Merci à Jean-Pierre). |
Nettoyage du bief en août 2004 (photographies de Jean-Pierre PINASSEAU)
Documentation diverse incluant des articles journalistiques se rapportant au Landion...